Descripción
Descripción principal: 130 bar – 2200W
Características Principales
| Presión máxima (bar) | 130 |
| Presión de trabajo (bar) | 90 |
| Caudal nominal máximo (l/h) | 500 |
| Caudal nominal de trabajo (l/h) | 420 |
| Potencia absorbida (kW) | 2,2 |
| Voltaje – Frecuencia (V- Hz) | 220-230 / 50 |
| Tipo de motor (fase / clase) | 1 ~ / Universal |
| T°C de entrada de agua máxima | 50 |
| T°C de salida de agua máxima | – |
| Potencia máxima del quemador (kW) | – |
| Sistema mecánico de la bomba | Placa oscilante |
| Material de la bomba | Aluminio |
| Sistema de parada total (TSS) | Si |
| Autocebante | Si |
| Clase de protección | II |
| Grado de protección | IPX6 |
| Certificado de homologación | IRAM |
| Dimensiones de la unidad (L x An x Al mm) | 449x388x895 |
| Peso de la unidad | 11,7 |
| Peso de la unidad + accesorios | 14,7 |
Performance
| Presión de trabajo de la salida de la bomba (bar) | 80 – 90 |
| Caudal nominal de trabajo (l/min) | 7,3 – 8,3 |
| Corriente absorbida (A) | 9,5- 10,5 |
| Potencia absorbida (W) | 2000 – 2200 |
| N° de ficha técnica | 340001 |
| Motobomba | 1890-LV+3409423 (13°)TBC |
| Lanza / Cabezal de lanza (Ø-color) | 1,08 |






