Descripción
MOTOGUADAÑA FS 85 STIHL
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 25,4 |
| Potencia kW/Cv | 0,95/1,3 |
| Peso kg 1) | 5,2 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 2) | 92 |
| Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 3) | 3,6/2,4 |
| Long. total sin herramienta de corte cm | 176 |
| Equipamiento de corte estándar | TrimCut 31-2 |
| Capacidad del depósito l | 0,44 |
| Sistema antivibración STIHL | 1 punto |
| Cilindrada cm³ | 25,4 |
| Eje de transmisión en el tubo | Rígido |
| Potencia CV | 1,3 |
| Peso kg 4) | 5,2 |
| Equipamiento de corte estándar | Cuchilla 230-4 |







