Descripción
MOTOSIERRA MS 462 STIHL
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Longitud de Espada cm | 63 |
| Cilindrada cm³ | 72,2 |
| Potencia kW/CV | 4,4/6,0 |
| Peso kg 1) | 6 |
| Relación peso/potencia kg/CV | 1 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 2) | 108 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 2) | 119 |
| Vibraciones izquierda/derecha m/s² 3) | 4,8/3,6 |
| Cadena STIHL Oilomatic | Rapid Super |
| Cilindrada cm³ | 72,2 |
| Potencia_ CV | 6 |
| Peso kg 4) | 6 |
| Tipo de espada | Duromatic |







