Descripción
MOTOSIERRA MS 780 STIHL
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 121,6 |
| Potencia_ CV | 7,6 |
| Peso kg 1) | 9,8 |
| Longitud de Espada cm | 75 |
| Cilindrada cm³ | 121,6 |
| Potencia kW/CV | 5,6/7,6 |
| Peso kg 2) | 9,8 |
| Relación peso/potencia kg/CV | 1,3 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 103 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 116 |
| Vibraciones izquierda/derecha m/s² 4) | 8,9/8,9 |
| Paso de cadena | .404″ |
| Cadena STIHL Oilomatic | Rapid Super |
| Tipo de espada | Duromatic |







